ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 05 - 07 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 20 кв.м. |
Стоимость | 2.020 EUR с налогами и сборами |
Даты путешествия | 05 - 07 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 18 кв.м. |
Стоимость | 2.710 EUR с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 05 - 07 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 18 - 26 кв.м. |
Стоимость | 1.995 EUR с налогами и сборами |
Даты путешествия | 05 - 07 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 26 - 36 кв.м. |
Стоимость | 2.130 EUR с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 07 - 09 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 27 кв.м. |
Стоимость | 1.700 EUR с налогами и сборами |
Даты путешествия | 07 - 09 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 30 - 37 кв.м. |
Стоимость | 3.050 EUR с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 07 - 09 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 31 кв.м. |
Стоимость | 1.150 EUR с налогами и сборами |
Даты путешествия | 07 - 09 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 37 кв.м. |
Стоимость | 1.430 EUR с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 09 - 12 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки и ужины |
Размер номера | 50 кв.м. |
Стоимость | 2.710 EUR с налогами и сборами |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 09 - 12 сентября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 50 кв.м. |
Стоимость | 1.760 EUR с налогами и сборами |