ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 11 - 20 апреля 2025 |
Состав путешественников | 3 взрослых + 5 детей (15, 13, 10 3, 3) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 78 кв.м. |
Стоимость YoLife | $17.930 с налогами и трансфером |
Стоимость на сайте отеля | $29.327 без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 - 18 апреля 2025 |
Состав путешественников | 3 взрослых + 5 детей (15, 13, 10 3, 3) |
Питание | Завтраки, обеды и ужины |
Размер номера | 41 кв.м. |
Стоимость YoLife | $9.150 с налогами и трансфером |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 - 18 апреля 2025 |
Состав путешественников | 3 взрослых + 5 детей (15, 13, 10, 3, 3) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 100 кв.м. |
Стоимость YoLife | $17.530 с налогами и трансфером |