ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 28 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Все включено |
Размер номера | 145 кв.м. |
Стоимость YoLife | $7.880 / 640 400 рублей с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $8.626 без трансфера |
Даты путешествия | 21 - 28 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Все включено |
Размер номера | 205 кв.м. |
Стоимость YoLife | $9.050 / 745 800 рублей с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $10.464 без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 28 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки и ужины |
Размер номера | 152 кв.м. |
Стоимость YoLife | $8.600 / 707 800 рублей с налогами и трансфером на катере |
Стоимость на сайте отеля | $10.500 без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 28 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Все включено |
Размер номера | 93 кв.м. |
Стоимость YoLife | $5.450 / 448 500 рублей с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $6.794 без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 21 - 28 июля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Все включено |
Размер номера | 187 кв.м. |
Стоимость YoLife | $8.620 / 709 500 рублей с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $11.018 без трансфера |