ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Завтраки, обеды и ужины |
Размер номера | 150 кв.м. |
Стоимость YoLife | $8.050 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $12.432 без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Завтраки и ужины |
Размер номера | 495 кв.м. |
Стоимость YoLife | $9.140 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $9.546 без трансфера |
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 525 кв.м. |
Стоимость YoLife | $9.250 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $10.732 без трансфера |
Расположены в саду, в непосредственной близости от пляжа.
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 16 - 21 апреля 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (8 и 10 лет) |
Питание | Завтраки, обеды и ужины |
Размер номера | 180 кв.м. |
Стоимость YoLife | $9.200 с налогами и трансфером гидросамолетом |
Стоимость на сайте отеля | $11.828 без трансфера |