ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 03 - 10 октября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (7 и 11 лет) |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 108 кв.м. |
Стоимость YoLife | $2.900 с налогами и сборами |
Стоимость на сайте отеля | $2.998 за период |
Даты путешествия | 03 - 11 октября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (7 и 11 лет) |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 104 кв.м. |
Стоимость YoLife | $3.100 с налогами и сборами |
Стоимость на сайте отеля | $3.380 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 03 - 10 октября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (7 и 11 лет) |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 67 кв.м. |
Стоимость YoLife | $1.790 с налогами и сборами |
Стоимость на сайте отеля | $1.983 за период |
Даты путешествия | 03 - 10 октября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (7 и 11 лет) |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 209 кв.м. |
Стоимость YoLife | $10.700 с налогами и сборами |
Стоимость на сайте отеля | $11.529 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 -17 октября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (7 и 11 лет) |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 118 кв.м. |
Стоимость YoLife | $6.870 с налогами и сборами |
Стоимость на сайте отеля | $7.175 за период |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 -17 октября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (7 и 11 лет) |
Питание | Завтрак |
Размер номера | 118 кв.м. |
Стоимость YoLife | $13.040 с налогами и сборами |
Стоимость на сайте отеля | $13.360 за период |